产品详情
人性化智能管理控制 严寒供暖 夏季制冷
低环境温度空气源热泵(冷水)机组 | ||||
型号 | FMKQYN1-5P | |||
额定电压/频率 | 220V-50Hz | 高/低压最大允许压力 | 3.3/4.15MPa | |
额定制热量/消耗功率 | 12KW/3.8KW | 额定制冷制热水流量 | 2.5m³/h | |
名义制热量/消耗功率/cop A-12W41 | 9.5KW/3.9KW/2.4 | 制冷出水温度范围 | 7~15℃ | |
名义制热量/消耗功率/cop A-12W50 | 9.0KW/4.5KW/2.0 | 制热出水温度范围 | 25~55℃ | |
低温制热量/消耗功率/cop A-20W41 | 8.0KW/4.0KW/2.0 | 防触电保护类别/防水等级 | I类/IPX4 | |
低温制冷量/消耗功率/cop A-20W50 | 7.6KW/4.2KW/1.8 | 运行噪音 | ≤65dB(A) | |
名义制冷量/消耗功率/cop A35W7 | 9.5KW/3.8KW/2.6 | 水侧压力损失 | ≤55kPa | |
最大输入功率电流 | 5KW/22A | 应用环境温度 | -25~+43℃ | |
制冷剂充注量(R410A) | 2.0KG | 机组尺寸(长*宽*高) | 1060*410*876 | |
吸/排气侧最大工作压力 | 3.3/4.15MPa | 机组净重KG | 85kg |
咨询